Baden-Württemberg: Landesbesoldungsordnung W und C kw ab 01.12.2022

... 

Baden-Württemberg

Landesbesoldungsordnung W

Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)

Besoldungsgruppe  W 1 W 2 W 3
  5 449,89 6 862,62 7 790,37

 

 

Baden-Württemberg

Landesbesoldungsordnung C kw

Grundgehaltssätze ab 1. Dezember 2022 (Monatsbetrag in Euro)

Besoldungs-
gruppe
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7
C 1   4.029,20 4.165,07 4.300,88 4.438,41 4.577,00 4.715,53 4.854,07
C 2   4.037,66 4.254,15 4.473,03 4.693,85 4.914,65 5.135,46 5.356,29
C 3   4.431,51 4.681,53 4.931,55 5.181,61 5.431,61 5.681,64 5.931,64
C 4   5.608,59 5.859,91 6.111,24 6.362,58 6.613,95 6.865,28 7.116,61
 
Besoldungs-
gruppe
Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10 Stufe 11 Stufe 12 Stufe 13 Stufe 14 Stufe 15
 C 1 4.992,63 5.131,19 5.269,75 5.408,74 5.546,85 5.685,44 5.823,96  
 C 2 5.577,09 5.797,89 6.018,71 6.239,52 6.460,30 6.681,13 6.901,94 7.122,76
 C 3 6.181,66 6.431,68 6.681,73 6.931,74 7.181,75 7.431,78 7.681,78 7.931,82
 C 4 7.367,89 7.619,25 7.870,55 8.121,93 8.373,23 8.624,55 8.875,90 9.127,23

 

 

 

 

 

 

Startseite | Kontakt | Impressum | Datenschutz
www.besoldung-baden-wuerttemberg.de © 2024